ZÁKLADNÍ ČÁST QAAA,QMJHL,AHL
Sezóna Tým GP W L T SO GA SA SV% GAA MIN
1981-82 Ste-Foy Gouverneus 40 27 3 10 3 156 - - 2.63 2400
1982-83 Granby Bisons 54 13 35 1 0 293 - - 6.26 2808
1983-84 Granby Bisons 61 29 29 1 0 265 - - 4.44 3585
1984-85 Granby Bisons 44 16 25 1 0 228 - - 5.55 2463
1984-85 Sherbrooke Canadiens 1 1 0 0 0 4 - - 4.00 60
CELKEM 200 86 92 13 3 1038 - - 4.58 11316
ZÁKLADNÍ ČÁST
Sezóna Tým GP W L T SO GA SA SV% GAA MIN
1984-85 Montreal Canadiens 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 20
1985-86 Montreal Canadiens 47 23 18 3 1 148 0 0.00 3.35 2649
1986-87 Montreal Canadiens 46 22 16 6 1 131 0 0.00 2.93 2681
1987-88 Montreal Canadiens 45 23 12 9 3 125 1248 90.0 2.90 2583
1988-89 Montreal Canadiens 48 33 5 6 4 113 1226 90.8 2.47 2744
1989-90 Montreal Canadiens 54 31 16 5 3 134 1522 91.2 2.53 3173
1990-91 Montreal Canadiens 48 25 15 6 1 128 1362 90.6 2.71 2835
1991-92 Montreal Canadiens 67 36 22 8 5 155 1806 91.4 2.36 3935
1992-93 Montreal Canadiens 62 31 25 5 2 192 1814 89.4 3.20 3595
1993-94 Montreal Canadiens 68 35 17 11 7 161 1956 91.8 2.50 3867
1994-95 Montreal Canadiens 43 17 20 6 1 127 1357 90.6 2.97 2566
1995-96 Montreal Canadiens 22 12 9 1 1 62 667 90.7 2.95 1260
1995-96 Colorado Avalanche 39 22 15 1 1 103 1130 90.9 2.68 2305
1996-97 Colorado Avalanche 62 38 15 7 7 143 1861 92.3 2.32 3698
1997-98 Colorado Avalanche 65 31 19 13 4 153 1825 91.6 2.39 3835
1998-99 Colorado Avalanche 61 32 19 8 5 139 1673 91.7 2.29 3648
1999-00 Colorado Avalanche 63 32 21 8 2 141 1640 91.4 2.28 3704
2000-01 Colorado Avalanche 62 40 13 7 4 132 1513 91.3 2.21 3585
2001-02 Colorado Avalanche 63 32 23 8 9 122 1629 92.5 1.94 3773
2002-03 Colorado Avalanche 63 35 15 13 5 137 1723 92.0 2.18 3769
Kariéra NHL 1029 551 315 131 61 2546 28349 91.0 2.54 60226
PLAY-OFF NHL
Sezóna Tým GP W L T SO GA SA SV% GAA MIN
1985-86 Montreal Canadiens 20 15 5 0 1 39 0 0.00 1.93 1215
1986-87 Montreal Canadiens 6 4 2 0 0 22 0 0.00 4.00 330
1987-88 Montreal Canadiens 8 3 4 0 0 24 217 88.9 3.36 429
1988-89 Montreal Canadiens 19 13 6 0 2 42 526 92.0 2.09 1206
1989-90 Montreal Canadiens 11 5 6 0 1 26 291 91.1 2.43 641
1990-91 Montreal Canadiens 13 7 5 0 0 40 394 89.8 3.06 785
1991-92 Montreal Canadiens 11 4 7 0 1 30 312 90.4 2.63 686
1992-93 Montreal Canadiens 20 16 4 0 0 46 647 92.9 2.13 1293
1993-94 Montreal Canadiens 6 3 3 0 0 16 228 93.0 2.56 375
1995-96 Colorado Avalanche 22 16 6 0 3 51 649 92.1 2.10 1454
1996-97 Colorado Avalanche 17 10 7 0 3 38 559 93.2 2.21 1034
1997-98 Colorado Avalanche 7 3 4 0 0 18 191 90.6 2.51 430
1998-99 Colorado Avalanche 19 11 8 0 1 52 650 92.0 2.66 1173
1999-00 Colorado Avalanche 17 11 6 0 3 31 431 92.8 1.79 1039
2000-01 Colorado Avalanche 23 16 7 0 4 41 622 93.4 1.70 1451
2001-02 Colorado Avalanche 21 11 10 0 3 52 572 90.9 2.51 1241
2002-03 Colorado Avalanche 7 3 4 0 1 16 177 90.9 2.27 423
Kariéra Play-Off NHL 247 151 94 0 23 584 7145 91.8 2.30 15205
NÁRODNÍ TÝM
Rok Tým GP W L T SO GA SA SV% GAA MIN
1998 Kanada 6 4 2 0 1 9 - 93.5 1.46 369